国产乱子伦精品无码码专区_中字幕久久久人妻熟女天美传媒_色综合视频二区偷拍在线_一级黄色在线免费观看_中文字幕色哟哟_日日天天

上海暉航新材料有限公司
 
 
產(chǎn)品分類
POM聚甲醛 
POE熱塑性彈性體 
PBT聚對苯二甲酸丁二醇酯 
PC聚碳酸酯 
PP聚丙烯 
PA66聚酰胺66或尼龍66 
PA6尼龍6 
PMMA聚甲基丙烯酸甲酯 
PPO聚苯醚 
PPS聚苯硫醚 
PPA聚鄰苯二甲酰胺 
EVA乙烯醋酸乙烯共聚物 
PET聚對苯甲酸乙二酯 
PPE聚苯醚 
ABS丙烯脯丁二烯苯乙烯 
ASA丙烯酸酯共聚物 
PE聚乙烯 
PEEK聚醚酥酮 
PCTG聚對苯二甲酸乙二醇 
PETG聚對苯二甲酸乙二 醇酯 
PDVF聚偏氟乙烯 
EVA -醋酸乙烯共聚物 
LCP 液晶聚合物 
PA12 聚酰胺 
POK 
聯(lián)系我們
  • 聯(lián)系人:譚財
  • 電話:15316853525
  • 地址:南橋鎮(zhèn)八字橋路1919號2幢12層
搜索

HDPE L5885 吹膜級 利安德巴塞爾 HDPE 采購認準上海暉航材料有限公司塑膠

產(chǎn)品介紹:

HDPE L5885 吹膜級 利安德巴塞爾 HDPE 采購認準上海暉航材料有限公司塑膠 現(xiàn)貨HDPE塑料采購現(xiàn)貨認準暉航塑膠,江尚塑膠專業(yè)從事國內(nèi)外塑膠原料進出口銷售及批...


  • 價格: 0.88
  • 物品單位: 千克
  • 品牌: 德國巴塞爾
  • 貨號: HDPE L5906

產(chǎn)品詳細說明

品牌 德國巴塞爾
貨號 HDPE L5906
用途 工程應(yīng)用
特性級別 阻燃級|||增韌級|||增強級|||透明級|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級|||標準級|||耐水解|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||高強度|||高流動|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動|||高光澤|||高剛性|||
牌號 HDPE L5885
型號 HDPE L5906
加工級別 注塑級|||中空級|||熱熔級|||擠出級|||吹塑級|||壓延|||噴涂|||模塑|||吹膜級|||
品名 HDPE
外形尺寸 來電詢問
用途級別 通用級|||填充級|||食品級|||汽車部件|||光學(xué)級|||管材級|||電子電器部件|||薄膜級|||板材級|||照明燈具|||運動器材|||醫(yī)用級|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級|||電動工具配件|||薄壁制品|||
生產(chǎn)企業(yè) 德國巴塞爾
是否進口


HDPE L5885 吹膜級 利安德巴塞爾 HDPE 采購認準上海暉航材料有限公司塑膠

現(xiàn)貨HDPE塑料采購現(xiàn)貨認準暉航塑膠,江尚塑膠專業(yè)從事國內(nèi)外塑膠原料進出口銷售及批發(fā)業(yè)務(wù),聚乙烯HDPE塑膠原料專業(yè)供應(yīng)商,品類齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),閃電發(fā) 貨,價格實惠, 貨源穩(wěn)定,售后完善,歡迎來電訂購!

【上海暉航公司主營】:通用塑料,工程塑料,熱塑彈體,熱固性塑料等。

荷蘭利安德巴塞爾 HDPE:
PRODUCT NAME Melt Flow(g/10   min) Density(g/cm3)
Alathon   8005M-3 0.07   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   9301 0.35   (190 °C/2.16 kg) 0.956   (23 °C)
Alathon   9302 0.06   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   H4250 50   (190 °C/2.16 kg) 0.942   (23 °C)
Alathon   H4620 19.5   (190 °C/2.16 kg) 0.946   (23 °C)
Alathon   H4837 40   (190 °C/2.16 kg) 0.948   (23 °C)
Alathon   H5057 57   (190 °C/2.16 kg) 0.948   (23 °C)
Alathon   H5112 12   (190 °C/2.16 kg) 0.951   (23 °C)
Alathon   H5220 20   (190 °C/2.16 kg) 0.952   (23 °C)
Alathon   H5234 34   (190 °C/2.16 kg) 0.952   (23 °C)
Alathon   H5275 75   (190 °C/2.16 kg) 0.952   (23 °C)
Alathon   H5520 20   (190 °C/2.16 kg) 0.955   (23 °C)
Alathon   H5618 18   (190 °C/2.16 kg) 0.956   (23 °C)
Alathon   H5650X01 50   (190 °C/2.16 kg) 0.956   (23 °C)
Alathon   H6012 12   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   H6017 18   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   H6018 18   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   H6030 30   (190 °C/2.16 kg) 0.965   (23 °C)
Alathon   L4434 0.34   (190 °C/2.16 kg) 0.944   (23 °C)
Alathon   L4550 0.45   (190 °C/2.16 kg) 0.945   (23 °C)
Alathon   L4904 0.04   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L4930TC 0.30   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5008 0.07   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5008HP 0.07   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5040 0.40   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5040TC 0.29   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5045 0.45   (190 °C/2.16 kg) 0.950   (23 °C)
Alathon   L5332CP 0.32   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   L5440 0.35   (190 °C/2.16 kg) 0.954   (23 °C)
Alathon   L5485 0.85   (190 °C/2.16 kg) 0.954   (23 °C)
Alathon   L5645 0.54   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)
Alathon   L5840 0.35   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   L5845 0.45   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   L5876 0.74   (190 °C/2.16 kg) >=0.956   (23 °C)
Alathon   L5885 0.85   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   M4612 1.2   (190 °C/2.16 kg) 0.946   (23 °C)
Alathon   M4661 6.1   (190 °C/2.16 kg) 0.946   (23 °C)
Alathon   M4855 5.5   (190 °C/2.16 kg) 0.948   (23 °C)
Alathon   M5040 4.0   (190 °C/2.16 kg) 0.950   (23 °C)
Alathon   M5265 6.5   (190 °C/2.16 kg) 0.9515   (23 °C)
Alathon   M5350 4.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5352 4.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5363 6.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5365X01 6.5   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5370 6.9   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5370PX 6.9   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5372 6.9   (190 °C/2.16 kg) 0.953   (23 °C)
Alathon   M5410 1.15   (190 °C/2.16 kg) 0.954   (23 °C)
Alathon   M5562 6.0   (190 °C/2.16 kg) 0.955   (23 °C)
Alathon   M6020 2.0   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)
Alathon   M6020SB 2.0   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)
Alathon   M6028 2.8   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   M6030 3.0   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   M6060 6.0   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   M6080 7.9   (190 °C/2.16 kg) 0.960   (23 °C)
Alathon   M6080UV 7.9   (190 °C/2.16 kg) 0.96
Alathon   M6138 3.8   (190 °C/2.16 kg) 0.961   (23 °C)
Alathon   M6210 0.95   (190 °C/2.16 kg) 0.958   (23 °C)
Alathon   M6580 8.2   (190 °C/2.16 kg) 0.965   (23 °C)
Alathon   L4903 0.027   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L4907 0.075   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5005 0.06   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5005V 0.06   (190 °C/2.16 kg) 0.949   (23 °C)
Alathon   L5906 0.075   (190 °C/2.16 kg) 0.959   (23 °C)

上海暉航新材料有限公司主要銷售原料:PA66、POM、PBT、PC、PMMA、PC/ABS、PP、PE、ABS、POE、熱塑彈性體TPU等.提供SGS報告,UL報告,食品級認證,ROHS,MSDS等產(chǎn)品證書,F(xiàn)DA認證,材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表(MSDS)。


主站蜘蛛池模板: 日本在线观看视频一区 | 无码人妻精品一区二区三区东京热 | 天海翼三点刺激高潮不停 | 新uu优质国产稀缺资源 | 一个人看的视频www在线 | chinese国产hd中国熟女 | 后进式无遮挡啪啪摇乳动态图 | www.成人在线观看 | 国产三级精品三级 | www.中文 | 欧美三级中文字幕在线观看 | 黄色特级大片 | 黄色一级片在线播放 | 在线观看免费乇片 | 国产免费一级一级 | 美女18毛片| 欧洲成人午夜免费大片 | 粉嫩av一区二区在线播放 | 激情黄色一级片 | 久久久久亚洲国产 | 免费无码又爽又刺激a片 | www.超碰在线 | WWW国产内插视频 | 久久国产精品国产精品 | 免费人成视频在线观看不卡 | 插吧插吧综合网 | 伊人久久大线影院首页 | 国产超碰网页 | 色综合桃花网 | 色小妹网站| 亚洲浮力影院久久久久久 | 最新亚洲精品 | 日本无限资源 | 寡妇张开腿让黑人捅爽 | 国产v亚洲v日韩v欧美v片 | 中国字幕第一页 | 国产色系视频在线观看免费 | 日本一区二区三区免费在线 | 色偷偷AV老熟女色欲涩爱 | 超碰97在线播放 | 亚洲日韩看片无码AV |