品牌 | 臺(tái)灣奇美 |
---|---|
貨號(hào) | ABS PA-747H |
用途 | 電子 電器 汽車配件 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)|||增韌級(jí)|||增強(qiáng)級(jí)|||熱穩(wěn)定性|||耐高溫|||耐低溫|||抗紫外線|||導(dǎo)電級(jí)|||標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐水解|||耐磨|||耐老化|||耐候|||抗靜電|||抗化學(xué)性|||高強(qiáng)度|||高流動(dòng)|||高抗沖|||高結(jié)晶(HCPP)|||高滑動(dòng)|||高光澤|||高剛性|||粉料||| |
牌號(hào) | ABS-747H |
型號(hào) | ABS PA-747H |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)|||涂覆級(jí)|||熱熔級(jí)|||拉絲級(jí)|||擠出級(jí)|||滾塑級(jí)|||發(fā)泡級(jí)|||吹塑級(jí)|||壓延|||脫模級(jí)|||噴涂|||模塑|||吹膜級(jí)|||包覆||| |
品名 | ABS |
外形尺寸 | 來電詢問 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||填充級(jí)|||食品級(jí)|||汽車部件|||光學(xué)級(jí)|||管材級(jí)|||電子電器部件|||薄膜級(jí)|||板材級(jí)|||照明燈具|||運(yùn)動(dòng)器材|||醫(yī)用級(jí)|||型材|||纖維|||瓶蓋專用料|||流延膜專用料|||家電部件|||電線電纜級(jí)|||電動(dòng)工具配件|||薄壁制品||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 臺(tái)灣奇美 |
是否進(jìn)口 | 否 |
ABS PA-747H 擠出級(jí) 耐化性 真空成型 冰箱板材 板材級(jí)
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
流動(dòng)系數(shù) | 200℃×5kg | ASTM D-1238 | 0.23 | g/10min | |
220℃×10kg | ISO 1133 | 2.8 | |||
機(jī)械性能 | 引張強(qiáng)度 | 6mm/min | ASTM D-638 | 480(6810) | kg/cm2(lb/in2) |
延伸率 | 6mm/min | ASTM D-638 | 50 | % | |
彎曲彈性率 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 2.4(3.4) | kg/cm2(lb/in2) | |
彎曲強(qiáng)度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 700(9900) | kg/cm2(lb/in2) | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | R-112 | R Scale | ||
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 1/8" | ASTM D-256 | 45(8.5) | kg.cm/cm(ft-lb/in) | |
1/4" | 32(6.0) | ||||
熱性能 | 軟化點(diǎn) | 50℃/hr | ASTM D-1525 | 106(223) | ℃(℉) |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D-648 | 95(203) | ℃(℉) | |
未退火 | 85(186) | ||||
燃燒率 | 1.6mm | UL 94 | HB |