家(產地)旭化成 | 牌號TFC77 |
銷售方式品牌經銷 | 類型標準料 |
加工級別注塑級 | 特性級別標準級 |
用途級別通用級 |
品牌 | 旭化成 |
---|---|
貨號 | POM C TFC77 |
用途 | 汽車配件 |
牌號 | POM C TFC77 |
型號 | POM C TFC77 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 來電詢問 |
生產企業 | 旭化成 |
是否進口 | 是 |
家(產地)旭化成 | 牌號TFC77 |
銷售方式品牌經銷 | 類型標準料 |
加工級別注塑級 | 特性級別標準級 |
用途級別通用級 |
Tenac?-C TFC77 導電高粘度POM 物性參數:
流變性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熔融指數, MFI | 1 | g/10min | ISO 1133 |
機械性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂應力 | 38 | MPa | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷裂伸長率 | 3 | % | ISO 527-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡支梁缺口沖擊強度, +23°C | 2 | kJ/m? | ISO 179/1eA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彎曲模量, 23°C | 3100 | MPa | ISO 178 |
熱性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度, 1.80 MPa | 85 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱變形溫度, 0.45 MPa | 145 | °C | ISO 75-1/-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厚度為h時的燃燒性 | HB | class | IEC 60695-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試用試樣的厚度 | 0.8 | mm | IEC 60695-11-10 |
電性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積電阻率 | 0.1 | Ohm*m | IEC 60093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表面電阻率 | 10 | Ohm | IEC 60093 |
其它性能 | 價值 | 單位 | 測試標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密度 | 1410 | kg/m? | ISO 1183 |
Tenac?-C TFC77
共聚物; 導電; 粘度,高外殼; 工程配件; 軸承; 齒輪
Tenac?-C TFC84
共聚物; 導電; 粘度,高外殼; 工程配件; 軸承; 齒輪
Tenac?-C Z3510
尺寸穩定性良好; 低 VOC; 剛性,高; 高強度; 共聚物; 抗撞擊性,高; 良好的抗蠕變性; 耐...齒輪; 工程配件; 汽車領域的應用; 外殼
Tenac?-C Z3513
低 VOC; 共聚物; 剛性,高; 抗撞擊性,高; 抗紫外線性能良好; 粘度,高; 耐氣候影響性能良...外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 齒輪
Tenac?-C Z4513
低 VOC; 共聚物; 抗紫外線性能良好; 耐氣候影響性能良好; 中等粘性齒輪; 工程配件; 汽車領域的應用; 外殼
Tenac?-C Z4520
低 VOC; 共聚物; 中等粘性齒輪; 工程配件; 汽車領域的應用; 外殼
Tenac?-C Z4563
中等粘性; 低 VOC; 共聚物; 抗紫外線性能良好; 耐氣候影響性能良好外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 齒輪
Tenac?-C ZH450
中等粘性; 低 VOC; 共聚物外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 齒輪
Tenac?-C ZH760
低 VOC; 低粘度; 共聚物; 耐刮擦性; 良好***性外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 齒輪
Tenac?-C ZLD75
低 VOC; 低摩擦系數; 低粘度; 低翹曲性; 共聚物; 剛性,高; 流動性高; 潤滑; ***性良好外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 齒輪
Tenac?-C ZLV40
中等粘性; 低 VOC; 低摩擦系數; 共聚物; 潤滑; ***性良好外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 齒輪
Tenac?-C 5520
中等粘性; 共聚物外殼; 工程配件; 通用; 齒輪
Tenac?-C 7513
低粘度; 共聚物; 抗紫外線性能良好; 流動性高; 耐氣候影響性能良好外殼; 工程配件; 汽車內部零件; 齒輪
Tenac?-C 7520
低粘度; 共聚物; 流動性高齒輪; 工程配件; 緊固件; 通用; 外殼
Tenac?-C 7554
低粘度; 低翹曲性; 共聚物; 快的成型周期; 流動性高外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C 8520
低粘度; 共聚物; 流動性高外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C CF452
中等粘性; 共聚物; 剛性,高; 導電; 高強度外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C CF454
中等粘性; 共聚物; 剛性,高; 導電; 高強度外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C EF750
低粘度; 共聚物; 導電; 抗靜電性外殼; 工程配件; 軸承; 齒輪
Tenac?-C EF850
低粘度; 共聚物; 導電; 抗靜電性外殼; 工程配件; 軸承; 齒輪
Tenac?-C GN455
剛性,高; 高強度; 共聚物; 中等粘性齒輪; 工程配件; 外殼
Tenac?-C GN755
低粘度; 共聚物; 剛性,高; 高強度外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C HC450
中等粘性; 共聚物外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 通用
; 齒輪
Tenac?-C HC460
中等粘性; 共聚物; 耐刮擦性; 良好***性外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 通用
; 齒輪
Tenac?-C HC550
中等粘性; 共聚物外殼; 工程配件; 汽車領域的應用; 通用
; 齒輪
Tenac?-C HC750
低粘度; 共聚物外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C HC760
低粘度; 共聚物; 耐刮擦性; 良好***性外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C LD755
低摩擦系數; 低粘度; 低翹曲性; 共聚物; 剛性,高; 流動性高; 潤滑; ***性良好外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C LT350
低摩擦系數; 共聚物; ***性良好; 潤滑; 粘度,高齒輪; 工程配件; 外殼
Tenac?-C LV450
中等粘性; 低摩擦系數; 共聚物; 潤滑; ***性良好外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C LZ750
低摩擦系數; 低粘度; 共聚物; 流動性高; ***性良好; 潤滑齒輪; 工程配件; 外殼
Tenac?-C MT754
低翹曲性; 共聚物; 剛性,高外殼; 工程配件; 齒輪
Tenac?-C SG454
中等粘性; 低摩擦系數; 共聚物; 柔軟; 降噪外殼; 工程配件; 齒輪
購買須知Purchase notice
1、可提供原料出廠證明和物性表,UL黃卡, ROHS報告, SGS等資料.
2、提供售后服務與技術支持.
3. 提供塑膠原料增值稅票。
4、本公司原料25公斤起訂,批量可優惠,款到發/貨,江浙滬一天內到達,其他地方3-4天到貨(物流
運送所有貨物都有套外保護袋,避免破損).
5、于原料型號較多,價格行情有波動,網上價格未能及時更新,可能與實際價格有出入,均以口
頭報價為準! .
如您未找到合適的型號,或者有工程技術方面的疑問,可以致電我司咨詢.本公司貨源充足,品種齊
全,價格合理